PROFIL SINGKAT SMP NEGERI 2 COLOMADU
| Nama Sekolah | : SMP N 2 COLOMADU |
| NPSN | : 20312115 |
| Bentuk Pendidikan | : SMP |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : 008/I.03/H.79 |
| Tanggal SK | : 1979-03-31 |
| Alamat | : Pulosari Desa/Kelurahan |
| Desa Malangjiwan | |
| Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar | |
| RT | : 01 |
| RW | : 04 |
| Nama Dusun | : PULOSARI |
| Kode Pos | : 57177 |
| Lintang | : -7.526200000000 |
| Bujur | : 110.750300000000 |
| SK Pendirian Sekolah
Tanggal SK |
: 030/u/1979
: 1979-02-17 |
| Rekening BOS | : 3019075582 |
| Nama Bank | : BANK JATENG |
| Nama KCP/Unit | : 001 |
| Atas Nama | : SMPN 2 COLOMADU |
| MBS | : Ya |
| Nomor Telepon | : 0271780300 Nomor Fax |
| : smpn2colomadu.kra@gmail.com | |
| Website | : http:/ www.smpn2colomadu.sch.id |